Fahrplan Reblaus Express 2023
Immer mit dabei sind der Heurigen- und der Fahrradwaggon
Saison 2023
- bis 1. November – jeden SA, SO & Feiertag
- sowie am 27. Okt. – Fenstertag
Sonderfahrpläne 2023
- "Der Nikolaus fährt Reblaus Express" am 2. Dezember
- Christkindlzug am 24. Dezember (Triebwagen VT 654)
Retz - Drosendorf | |||
---|---|---|---|
Jeden Samstag, Sonn- & Feiertag bis 1. November | |||
Znojmo (ab) | 8:56 | 12:56 | 14:56 |
Retz (an) | 9:14 | 13:14 | 15:14 |
Wien Floridsdorf (ab) | 8:11 | 12:11 | 14:11 |
Retz (an) | 9:12 | 13:12 | 15:12 |
R 16970 ![]() | R 16972 ![]() | R 16974 ![]() | |
Retz ab | 9:17 | 13:17 | 16:07 |
Hofern | 9:31 | 13:31 | 16:21 |
Niederfladnitz | 9:34 | 13:34 | 16:24 |
Pleißing-Waschbach | x 9:44 | x 13:44 | x 16:34 |
Weitersfeld NÖ | x 9:49 | x 13:49 | x 16:39 |
Hessendorf Anglerparadies | 10:18 | 13:58 | 16:48 |
Langau | x 10:23 | x 14:03 | x 16:53 |
Geras-Kottaun | 10:32 | 14:12 | 17:02 |
Zissersdorf | x 10:37 | x 14:17 | x 17:07 |
Drosendorf an | 10:47 | 14:27 | 17:17 |
Retz - Drosendorf | |||
27. Oktober | |||
Znojmo (ab) | 8:56 | 12:56 | 14:56 |
Retz (an) | 9:14 | 13:14 | 15:14 |
Wien Floridsdorf (ab) | 8:11 | 12:11 | 15:11 |
Retz (an) | 9:12 | 13:12 | 16:12 |
R 16970 ![]() | R 16972 ![]() | R 16976 ![]() | |
Retz ab | 9:17 | 13:17 | 16:27 |
Hofern | 9:31 | 13:31 | 16:41 |
Niederfladnitz | 9:34 | 13:34 | 16:44 |
Pleißing-Waschbach | x 9:44 | x 13:44 | x 16:54 |
Weitersfeld NÖ | x 9:49 | x 13:49 | x 16:59 |
Hessendorf Anglerparadies | 10:18 | 13:58 | 17:08 |
Langau | x 10:23 | x 14:03 | x 17:13 |
Geras-Kottaun | 10:32 | 14:12 | 17:22 |
Zissersdorf | x 10:37 | x 14:17 | x 17:27 |
Drosendorf an | 10:47 | 14:27 | 17:37 |
Drosendorf - Retz | |||
---|---|---|---|
Jeden Samstag, Sonn- & Feiertag bis 1. November | |||
R 16971 ![]() | R 16973 ![]() | R 16975 ![]() | |
Drosendorf ab | 11:30 | 14:40 | 17:40 |
Zissersdorf | 11:38 | 14:48 | 17:48 |
Geras-Kottaun | 11:44 | 14:54 | 17:54 |
Langau | x 11:52 | x 15:02 | x 18:02 |
Hessendorf Anglerparadies | 11:58 | 15:08 | 18:08 |
Weitersfeld NÖ | x 12:06 | x 15:16 | x 18:16 |
Pleißing-Waschbach | x 12:11 | x 15:21 | x 18:21 |
Niederfladnitz | 12:22 | 15:32 | 18:32 |
Hofern | x 12:25 | x 15:35 | x 18:35 |
Retz an | 12:40 | 15:50 | 18:50 |
Retz (ab) | 13:16 | 16:16 | 19:16 |
Wien Floridsdorf (an) | 14:17 | 17:17 | 20:17 |
Retz (ab) | 14:17 | 16:17 | 20:17 |
Znojmo (an) | 14:36 | 16:36 | 20:36 |
Drosendorf - Retz | |||
27. Oktober | |||
R 16971 ![]() | R 16973 ![]() | R 16977 ![]() | |
Drosendorf ab | 11:30 | 14:40 | 17:50 |
Zissersdorf | 11:38 | 14:48 | 17:58 |
Geras-Kottaun | 11:44 | 14:54 | 18:04 |
Langau | x 11:52 | x 15:02 | x 18:12 |
Hessendorf Anglerparadies | 11:58 | 15:08 | 18:18 |
Weitersfeld NÖ | x 12:06 | x 15:16 | x 18:26 |
Pleißing-Waschbach | x 12:11 | x 15:21 | x 18:31 |
Niederfladnitz | 12:22 | 15:32 | 18:42 |
Hofern | x 12:25 | x 15:35 | x 18:45 |
Retz an | 12:40 | 15:50 | 19:00 |
Retz (ab) | 13:16 | 16:16 | 19:16 |
Wien Floridsdorf (an) | 14:17 | 17:17 | 20:17 |
Retz (ab) | 14:17 | 16:17 | 20:17 |
Znojmo (an) | 14:36 | 16:36 | 20:36 |
Wichtige Hinweise:
x Bedarfshalt – Bei Aussteigewunsch rechtzeitig Zugbegleiter*in verständigen
Reservierungspflicht für Fahrräder! Die Reservierung von Sitzplätzen und Fahrradstellplätzen ist kostenlos. Der Transport von Fahrrädern ist ebenfalls kostenlos.
Fahrten des Reblaus Express zählen zum beschränkt öffentlichen Verkehr: Es besteht keine Betriebs-, Fahrplan-, Tarif- und Beförderungspflicht!